美能達(dá)光澤度計(jì)特點(diǎn)
美能達(dá)MG268A光澤度計(jì)的測(cè)量角度為20°、60°、85°,Uni Gloss 60A /Uni Gloss 60S/Uni Gloss 60CT只能進(jìn)行60°角測(cè)量。
采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗(yàn),查看測(cè)量結(jié)果更輕松。
小巧輕便,便于攜帶,操作簡(jiǎn)單。
本設(shè)備標(biāo)配了全新軟件“smart-lab Gloss”,可用于將數(shù)據(jù)從設(shè)備傳輸?shù)接?jì)算機(jī),或進(jìn)行在線(xiàn)測(cè)量。
使用一塊AA堿性電池供電,可進(jìn)行約4,000次測(cè)量。
符合ISO、ASTM、DIN、JIS(GM-60S除外)的規(guī)格,10種顯示語(yǔ)言可選。
采用彩色液晶顯示屏
與舊機(jī)型比較
更亮、更易于閱讀的顯示屏

全新的GM系列機(jī)型

舊機(jī)型
美能達(dá)MG268A光澤度計(jì)主要用途
汽車(chē)內(nèi)飾件、塑料制品、搪瓷制品
光澤度數(shù)據(jù)軟件smart-chart(smart-lab Gloss)
購(gòu)買(mǎi)光澤度計(jì)系列(Multi Gloss 268A/Uni Gloss 60A/Uni Gloss 60CT/Uni Gloss 60S)的用戶(hù)可通過(guò)以下鏈接免費(fèi)下載光澤度數(shù)據(jù)軟件smart-chart(smart-lab Gloss)。

概述
可以將離線(xiàn)測(cè)量的數(shù)據(jù)從設(shè)備傳輸?shù)接?jì)算機(jī),或進(jìn)行在線(xiàn)測(cè)量。
可以用圖表和/或表格創(chuàng)建專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制報(bào)告。
可設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,以便在報(bào)告中顯示“合格”、“警告”或“不合格”,并輸出報(bào)告。
可使用趨勢(shì)圖表達(dá)每個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性,以方便實(shí)驗(yàn)室工作的管理。
主要功能
可將數(shù)據(jù)從設(shè)備傳輸?shù)接?jì)算機(jī)
可將設(shè)備連接到計(jì)算機(jī)進(jìn)行在線(xiàn)測(cè)量
創(chuàng)建報(bào)告
結(jié)果判定(合格/警告/不合格)
顯示趨勢(shì)圖
操作系統(tǒng)
系統(tǒng)要求  | Windows® 7 SP1或8  | 
CPU  | Core 2 Duo,2.2 GHz,i7 或更高規(guī)格的處理器(推薦)  | 
內(nèi)存  | 4 GB RAM(推薦使用8 GB或更多內(nèi)存)  | 
硬盤(pán)  | 300 MB以上可用硬盤(pán)空間  | 
顯示器  | 1,280 x 1.024像素或更佳顯示效果  | 
接口  | USB 端口  | 
兼容的設(shè)備  | Multi Gloss 268A、Uni Gloss 60A、Uni Gloss 60CT、Uni Gloss 60S  | 
美能達(dá)光澤度計(jì)規(guī)格:
型號(hào)  | Multi Gloss 268A  | Uni Gloss 60A  | Uni Gloss 60S  | Uni Gloss 60CT  | 
測(cè)量角度  | 20°、60°、85°  | 60°  | 60°  | 60°  | 
測(cè)量面積  | 20°:10×10 mm  | -  | -  | -  | 
60°:9×15 mm  | 60°:9×15 mm  | 60°:2×4 mm  | 60°:9×15 mm  | |
85°:5×38 mm  | -  | -  | -  | |
符合標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外)  | |||
測(cè)量范圍  | 20°:0.0~2,000 GU  | -  | -  | -  | 
60°:0.0~1,000 GU  | 60°:0.0~1,000 GU  | 60°:0.0~1,000 GU  | 60°:0.0~1,000 GU  | |
85°:0.0~160 GU  | -  | -  | -  | |
分辨率  | 0.0~99.9 GU:0.1 GU   | |||
重復(fù)性  | 0.0~99.9 GU:0.2 GU   | 0.0~19.9 GU:0.1 GU   | ||
器間差  | 0.0~99.9 GU:0.5 GU   | 0.0~19.9 GU:0.2 GU   | ||
存儲(chǔ)  | 999 個(gè)測(cè)量值,包括日期和時(shí)間  | |||
差值測(cè)量模式  | 儲(chǔ)存 50 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值  | |||
電池性能  | 約4,000次測(cè)量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí))  | |||
測(cè)量時(shí)間  | 每個(gè)角度0.5秒  | |||
關(guān)機(jī)  | 自動(dòng)、可選擇 10 ~ 99 秒  | |||
語(yǔ)言  | 10國(guó)語(yǔ)言(日語(yǔ)、英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ))  | |||
測(cè)量模式  | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式和基本測(cè)量模式)和差值測(cè)量模式  | |||
接口  | USB 2.0  | |||
操作溫濕度范圍  | 15~40°C,zui大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無(wú)冷凝  | |||
存儲(chǔ)溫濕度范圍  | -10~60°C,zui大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無(wú)冷凝  | |||
電源  | 1.5 V AA (R6) 堿性電池或通過(guò)計(jì)算機(jī)的USB端口供電  | |||
尺寸(寬×高×深)  | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm  | |||
重量  | 400g  | |||
顯示  | 彩色液晶顯示屏  | |||
軟件  | smart-chart(smart-lab Gloss)  | |||
微信掃一掃