TAMS是一種量化外觀質(zhì)量的全新方式,受Rhopoint、大眾公司和奧迪公司之間四年合作的啟發(fā)。這種創(chuàng)新的新技術(shù)以人類對表面外觀品質(zhì)的感知為模型,提供了讓視覺外觀信息理解和交流發(fā)生革命性變化的新的參數(shù)。

雙對焦相機操作可捕捉所有表面外觀數(shù)據(jù)
具有強大板載圖像處理能力的快速操作
使用屏幕菜單導航提示讓您輕松使用
安全使用——使用柔軟接觸區(qū)域進行靜態(tài)測量
人力工程學設(shè)計——更加輕松測量整輛汽車
通過SD卡快速、輕松進行數(shù)據(jù)傳輸
靈活的電源選項——2節(jié)可拆卸、可充電電池或主電源操作
通過RFID增強的流程繼承
美能達Rhopoint TAMS全外觀測量系統(tǒng)可測參數(shù):
品質(zhì)度(Q):一個單一的數(shù)值即可評估表面的全外觀品質(zhì),*表示具有完美呈像特性的平滑外觀。
一致度(H):使用波紋度和尺寸參數(shù)進行計算。大于1.0的數(shù)值表示零件并不相似,且如果一起觀看會降低整體視覺品質(zhì)。
對比度(C):對比度量化了在高對比度深色上更可見的橘皮和霧影效果的視覺影像。
波紋度(W):與人類感知相關(guān),波紋度量化了在展廳距離(1.5m)表面波形對觀察者的視覺沖擊。
銳度(S):銳度量化了在表面所反射圖像的準確度,*表示全反射。

TAMS應(yīng)用選項
TAMS能夠捕獲中等光澤度表面和高光澤表面的表面數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)提供了測量整個汽車制造過程中——鋼和鋁、電泳以及填料、底漆和面漆等所有表面的可能性。
美能達Rhopoint TAMS全外觀測量系統(tǒng)規(guī)格:
Rhopoint TAMS  | |
|---|---|
銳度  | |
單位  | S (%)  | 
zui小值(無可見反射)  | 0  | 
zui大值(完美反射)  | 100  | 
分辨率  | 0.1  | 
重復性  | 0.1 (SD)  | 
重現(xiàn)性  | 0.5 (SD)  | 
測量技術(shù)  | 光學傳輸功能  | 
對比度  | |
單位  | C (%)  | 
zui小值(全散射白色)  | 0  | 
zui大值(全黑)  | 100  | 
分辨率  | 0.1  | 
重復性  | 0.1 (SD)  | 
重現(xiàn)性  | 0.3 (SD)  | 
測量技術(shù)  | 光學傳輸功能  | 
波紋度  | |
單位  | W(W 單位)  | 
zui小值  | 0  | 
zui大值(典型)  | 3  | 
分辨率  | 0.1  | 
重復性  | 0.2 (SD)  | 
重現(xiàn)性  | 1 (SD)  | 
測量技術(shù)  | 反射圖像線變形分析  | 
關(guān)聯(lián)  | 奧迪公司MDS感知分析  | 
尺寸  | |
單位  | D (mm)  | 
zui小值  | 0.5  | 
zui大值(典型)  | 8  | 
分辨率  | 0.1  | 
重復性  | 0.1 (SD)  | 
重現(xiàn)性  | 0.4 (SD)  | 
測量技術(shù)  | 分段測量偏折  | 
關(guān)聯(lián)  | 奧迪公司MDS感知分析  | 
品質(zhì)度  | |
單位  | Q (%)  | 
zui小值  | 0  | 
zui大值(典型)  | 100  | 
分辨率  | 0.1  | 
重復性  | 0.2 (SD)  | 
重現(xiàn)性  | 0.8 (SD)  | 
算法  | 使用銳度和波紋度計算  | 
關(guān)聯(lián)  | 大眾公司質(zhì)量感知研究  | 
一致度  | |
單位  | H(H單位)  | 
zui小值  | 0  | 
zui大值(典型)  | 8.9  | 
分辨率  | 0.1  | 
重復性  | 0.1 (SD)  | 
重現(xiàn)性  | 0.2 (SD)  | 
算法  | 使用波紋度和波紋主尺寸計算  | 
關(guān)聯(lián)  | 奧迪公司MDS感知分析  | 
儀器規(guī)格  | |
菜單界面  | 5個電容感應(yīng)按鈕  | 
測量操作  | 觸摸按鈕,電容式傳感器,按壓開啟的自動測量系統(tǒng)  | 
測量時間  | 4秒圖像捕捉   | 
彩色屏幕  | 全彩色IPS屏幕  | 
電源  | 可拆卸和可充電鋰聚合物電池  | 
操作  | 每次充電zui多5小時  | 
內(nèi)存  | >100,000個讀數(shù)   | 
數(shù)據(jù)傳輸  | SD卡、USB、以太網(wǎng)  | 
光學系統(tǒng)  | 可變焦機器視覺  | 
空間分辨率(表面)  | 34μm/像素  | 
測量區(qū)域(表面)  | 25x16mm  | 
處理器規(guī)格  | ARM A8雙核+數(shù)字信號處理器  | 
生產(chǎn)集成  | RFID標簽讀取器(可選)  | 
尺寸/重量  | 172x136x56mm / 950g  | 
附加傳感器  | 加速計、方向、4x壓力感應(yīng)(測量)  | 
結(jié)構(gòu)  | 鋁制器械箱  | 
隨機配件  | |
儀器、手提箱、兩節(jié)可拆卸可充電電池、校準板、AC 適配器、證書、清潔布、備用測量擋板  | |