美能達(dá)CS-S10w數(shù)據(jù)管理軟件引言
?CS-S10w Standard(CS-200標(biāo)配附件)
CS-S10w Standard Edition允許用戶通過計(jì)算機(jī)控制CS-200,顯示測(cè)量數(shù)據(jù)列表,或傳輸數(shù)據(jù)至電子制表軟件。
CS-S10w Professional(CS-2000標(biāo)配附件和CS-200/CS-100A選購附件)
除了Standard Edition的功能外,選購的CS-S10w Professional Edition使得各種數(shù)據(jù)的管理、分析和評(píng)估功能更加適用于研發(fā)或品質(zhì)控制。
特征
?Standard和Professional Edition通用功能
色空間  | Lvxy, Lvu'v', LvTuv  | 
模式選擇  | 標(biāo)準(zhǔn)模式  | 
儀器控制  | 平均測(cè)量  | 
數(shù)據(jù)管理  | 讀取和保存文件  | 
數(shù)據(jù)評(píng)估  | 觀察者/光源設(shè)置  | 
Professional Edition*功能
模式選擇  | 對(duì)比模式  | 
數(shù)據(jù)管理  | 創(chuàng)建、保存和下載模版(各種圖表的自定義設(shè)計(jì)/布局)  | 
數(shù)據(jù)評(píng)估  | 顯示評(píng)估的多點(diǎn)  | 
其它  | 創(chuàng)建自定義屏幕布局報(bào)告  | 
美能達(dá)CS-S10w數(shù)據(jù)管理軟件系統(tǒng)要求(Standard和Professional Edition通用)
操作系統(tǒng)  | Windows® 2000 Professional SP2, Windows® XP Professional SP1  | 
CPU  | 相當(dāng)于Pentium® III 600 MHz或更高(推薦)  | 
內(nèi)存  | 至少128MB(推薦256MB或更高)  | 
硬盤  | 需要60MB或更高硬盤空間用于安裝  | 
顯示屏  | 1024×768, 256色或更高  | 
其它  | CD-ROM驅(qū)動(dòng)器,USB端口  | 
Windows® 是Microsoft Corporation在美國和其它國家的商標(biāo)。
Pentium®是Intel Corporation在美國和其它國家的商標(biāo)。