產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
                            

簡(jiǎn)要描述:柯尼卡美能達(dá)CM-25cG交通路標(biāo)色差儀,取代舊款CM-2500C色差儀,測(cè)量交通標(biāo)識(shí)線亮度因數(shù)。相比國(guó)產(chǎn)交通路標(biāo)色差儀,CM-25cG精度高,重復(fù)性達(dá)到0.04。
產(chǎn)品型號(hào):CM-25cG
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-09-10
訪  問(wèn)  量:1745柯尼卡美能達(dá)CM-25cG交通路標(biāo)色差儀,取代舊款CM-2500C色差儀,測(cè)量交通標(biāo)識(shí)線亮度因數(shù)。相比國(guó)產(chǎn)交通路標(biāo)色差儀,CM-25cG精度高,重復(fù)性達(dá)到0.04。同時(shí)CM-25cG滿足華南計(jì)量院關(guān)于交通行業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)量。

CM-25cG交通路標(biāo)色差儀主要規(guī)格:
型號(hào)  | CM-25cG  | |
  | 色彩  | 光澤度  | 
照明/觀察系統(tǒng)  | 45°c:0°方法(45°環(huán)形照明,0°垂直觀察)符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722  | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光學(xué)系統(tǒng)  | 
傳感器  | 雙排40顆硅光電二極管陣列  | 硅光電二極管  | 
光譜分離裝置  | 平面衍射光柵  | |
波長(zhǎng)范圍  | 360 nm-740 nm  | |
波長(zhǎng)間隔  | 10 nm(約10 nm FWHM)  | |
反射范圍  | 0-175%,分辨率:0.01%  | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率:0.01 GU  | 
光源  | 脈沖氙燈  | 白色LED  | 
測(cè)量時(shí)間  | 約1.0秒  | |
兩次測(cè)量之間的*小間隔  | 約2.0秒  | |
電池性能  | 單機(jī):約3000次測(cè)量(在23°C下以10s為間隔)   | |
測(cè)量/照明區(qū)域  | MAV:Ø8.0 mm / 12 x 16 mm   | MAV:Ø10 mm   | 
重復(fù)性  | ΔE*ab 0.04以?xún)?nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以10秒為間隔測(cè)量白色校準(zhǔn)板30次)  | 0 - 10 GU:   | 
器間差  | ΔE*ab 0.15以?xún)?nèi)(與在23°C下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值)  | 光澤度值(MAV):   | 
接口  | USB 2.0標(biāo)準(zhǔn)、Bluetooth® 選購(gòu)  | |
CIE觀察者  | 2°和10°CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者  | 
  | 
CIE光源  | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用戶(hù)光源(同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè))  | 
  | 
顯示數(shù)據(jù)  | 光譜值/圖、色度值/圖、色差值/圖、通過(guò)/失敗判斷、仿真色、顏色評(píng)估  | 
  | 
色空間/色度數(shù)據(jù)  | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HunterLAB、?E*ab、?E94、?E00、CMC(I:c)、?EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度  | 
  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 標(biāo)準(zhǔn):2500   | |
電源  | 可充電鋰離子電池、USB  | |
尺寸(寬 × 高 × 長(zhǎng))[mm]  | 81 x 81 x 224  | |
重量[g]  | 約600(含電池)  | |
顯示語(yǔ)言  | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、日語(yǔ)  | |
顯示屏  | 2.7英寸TFT彩色LCD  | |
工作溫度/濕度范圍  | 5-40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)冷凝  | |
儲(chǔ)存溫度/濕度范圍  | 0-45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)冷凝  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 校準(zhǔn)板套件、鋰離子電池、扁平型電池蓋、腕帶、USB電纜、USB電源  | |
選購(gòu)配件  | 硬盒、充電器和備用電池、定位目標(biāo)罩、Bluetooth®模塊、 SpectraMagic™ DX軟件  | |
