


簡要描述:CM-M6多角度汽車色差儀,柯尼卡美能達新一代多角度分光測色儀,包含6個角度:-15度、15度、25度、45度、75度、115度,用于測量汽車外涂裝顏色。
產(chǎn)品型號:CM-M6
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-09-10
訪  問  量:1876CM-M6多角度汽車色差儀,柯尼卡美能達新一代多角度分光測色儀,包含6個角度:-15度、15度、25度、45度、75度、115度,用于測量汽車外涂裝顏色。此款新型、原廠設計的光學測量系統(tǒng)的性能非常*,即使是在曲面,也有很高的測量精度和穩(wěn)定性。因此,對于前、后保險杠,汽車后視鏡或門把手等樣品,此款儀器均可進行快速、精確的重復測量。


美能達CM-M6多角度汽車色差儀主要規(guī)格
型號  | CM-M6  | |
照明/受光系統(tǒng)  | 45°照明:融合了鏡面對稱光路技術的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角  | |
傳感器  | 雙排40顆硅光電二極管陣列  | |
光譜分離裝置  | 平面衍射光柵  | |
波長范圍  | 400-700 nm  | |
波長間隔  | 10 nm  | |
反射范圍  | 0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01%  | |
光源  | 高CRI白色LED  | |
測量時間  | 約4.5秒;短測量間隔:約5秒  | |
電池性能  | *充電后以10秒為間隔約1500次測量  | |
測量/照明區(qū)域  | Ø 6 mm / Ø 12 mm  | |
重復性  | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)的標準偏差   | |
器間差  | ΔE*ab 0.2以內(nèi)   | |
接口  | USB2.0;Bluetooth®:選購  | |
顯示屏  | 3.5英寸TFT彩色LCD  | |
顯示數(shù)據(jù)  | 色度數(shù)據(jù):L*a*b*、L*C*h   | |
觀察者  | 2°和10°CIE標準觀察者  | |
光源  | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12   | |
顯示語言  | 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語、簡體中文、日語  | |
工作溫度/濕度范圍  | 0-40°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝  | |
儲存溫度/濕度范圍  | -20-45°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝  | |
電源  | 可拆卸鋰離子充電電池或交流適配器  | |
尺寸(寬x高x深)  | 約152 × 239 × 81 mm  | |
重量  | 約1.1 kg(含電池)  | |
標準配件  | 白色校準板、USB電纜、交流適配器、鋰離子電池組、零校準盒  | |
選購配件  | 備用電池充電座;備用電池組、Bluetooth®模塊 SpectraMagic™DX(軟件)  | |
